Hora actual en Grasstree Hill:
|
El Sol: | Salida del sol 07:33, Puesta del sol 17:02. |
La Luna: | Salida de la luna 04:10, Puesta de la luna 12:50, ![]() |
Campo geomagnético: silencio | |
Índice ultravioleta: 1,4 (Bajo) Una lectura del índice UV de 0 a 2 significa un peligro bajo de los rayos UV del sol para la persona promedio.
Use gafas de sol en los días brillantes. Si se quema fácilmente, cubra y use un filtro solar SPF 30+ de amplio espectro. Las superficies brillantes, como la arena, el agua y la nieve, aumentarán la exposición a los rayos UV. |
madrugadade 02:00 a 06:00 | ![]() La temperatura:+4...+5 °C![]() El Tiempo:Claros, sin nubes |
mañanade 06:01 a 12:00 | ![]() La temperatura:+4...+12 °C![]() El Tiempo:Claros, sin nubes |
tardede 12:01 a 18:00 | ![]() La temperatura:+11...+14 °C![]() El Tiempo:Parcialmente nublado |
nochede 18:01 a 00:00 | ![]() La temperatura:+6...+10 °C![]() El Tiempo:Claros, sin nubes |
El Sol: | Salida del sol 07:32, Puesta del sol 17:03. |
La Luna: | Salida de la luna 05:25, Puesta de la luna 13:45, ![]() |
Campo geomagnético: silencio | |
Índice ultravioleta: 1,2 (Bajo) |
madrugadade 00:01 a 06:00 | ![]() La temperatura:+5...+6 °C![]() El Tiempo:Nublado |
mañanade 06:01 a 12:00 | ![]() La temperatura:+5...+14 °C![]() El Tiempo:Nublados, las nubes |
tardede 12:01 a 18:00 | ![]() La temperatura:+13...+16 °C![]() El Tiempo:Lluviosos |
nochede 18:01 a 00:00 | ![]() La temperatura:+8...+12 °C![]() El Tiempo:Lluviosos |
El Sol: | Salida del sol 07:31, Puesta del sol 17:04. |
La Luna: | Salida de la luna 06:29, Puesta de la luna 14:52, ![]() |
Campo geomagnético: activo | |
Índice ultravioleta: 0,4 (Bajo) |
madrugadade 00:01 a 06:00 | ![]() La temperatura:+8...+9 °C![]() El Tiempo:Parcialmente nublado |
mañanade 06:01 a 12:00 | ![]() La temperatura:+8...+11 °C![]() El Tiempo:Nublado |
tardede 12:01 a 18:00 | ![]() La temperatura:+10...+12 °C![]() El Tiempo:Variablemente nublado |
nochede 18:01 a 00:00 | ![]() La temperatura:+6...+9 °C![]() El Tiempo:Claros, sin nubes |
El Sol: | Salida del sol 07:30, Puesta del sol 17:04. |
La Luna: | Salida de la luna 07:21, Puesta de la luna 16:06, ![]() |
Campo geomagnético: activo | |
Índice ultravioleta: 1,6 (Bajo) |
madrugadade 00:01 a 06:00 | ![]() La temperatura:+3...+5 °C![]() El Tiempo:Parcialmente nublado |
mañanade 06:01 a 12:00 | ![]() La temperatura:+3...+9 °C![]() El Tiempo:Claros, sin nubes |
tardede 12:01 a 18:00 | ![]() La temperatura:+10...+12 °C![]() El Tiempo:Claros, sin nubes |
nochede 18:01 a 00:00 | ![]() La temperatura:+5...+9 °C![]() El Tiempo:Parcialmente nublado |
El Sol: | Salida del sol 07:30, Puesta del sol 17:05. |
La Luna: | Salida de la luna 08:00, Puesta de la luna 17:23, ![]() |
Campo geomagnético: activo |
madrugadade 00:01 a 06:00 | ![]() La temperatura:+3...+4 °C![]() El Tiempo:Parcialmente nublado |
mañanade 06:01 a 12:00 | ![]() La temperatura:+3...+9 °C![]() El Tiempo:Nublado |
tardede 12:01 a 18:00 | ![]() La temperatura:+11...+12 °C![]() El Tiempo:Nublado |
nochede 18:01 a 00:00 | ![]() La temperatura:+7...+10 °C![]() El Tiempo:Lluviosos |
El Sol: | Salida del sol 07:29, Puesta del sol 17:06. |
La Luna: | Salida de la luna 08:30, Puesta de la luna 18:37, ![]() |
Campo geomagnético: inestable |
madrugadade 00:01 a 06:00 | ![]() La temperatura:+7...+9 °C![]() El Tiempo:Lluviosos |
mañanade 06:01 a 12:00 | ![]() La temperatura:+9...+10 °C![]() El Tiempo:Las lluvias fuertes |
tardede 12:01 a 18:00 | ![]() La temperatura:+10...+11 °C![]() El Tiempo:Las lluvias fuertes |
nochede 18:01 a 00:00 | ![]() La temperatura:+8...+10 °C![]() El Tiempo:Lluviosos |
El Sol: | Salida del sol 07:28, Puesta del sol 17:07. |
La Luna: | Salida de la luna 08:54, Puesta de la luna 19:48, ![]() |
Campo geomagnético: activo |
madrugadade 00:01 a 06:00 | ![]() La temperatura:+7...+8 °C![]() El Tiempo:Lluviosos |
mañanade 06:01 a 12:00 | ![]() La temperatura:+7...+10 °C![]() El Tiempo:Lluviosos |
tardede 12:01 a 18:00 | ![]() La temperatura:+11 °C![]() El Tiempo:Lluviosos |
nochede 18:01 a 00:00 | ![]() La temperatura:+9...+10 °C![]() El Tiempo:Lluviosos |